Overzicht uitslagen clubcampioenschap 2016
UITSLAGEN SURFWEDSTRIJDEN 2016 | ||||||||||||||||||||||||
10/04/2016 | 22/05/2016 | 05/06/2016 | 25/06/2016 | 17/09/2016 | 15/10/2016 | SOM | ||||||||||||||||||
race1 | race2 | race3 | race4 | race1 | race2 | race1 | race1 | race2 | race1 | race1 | race2 | race3 | race4 | |||||||||||
Kestens Wim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
Thuij Jozef | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | |||||||||
Vissenaeken Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | |||||||||
Van Essche Mark | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | |||||||||
Bellekens Kathleen | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 38 | |||||||||
Defrere Laurens | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 50 | |||||||||
Govaere Bart | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 52 | |||||||||
Schoonjans Arnaud | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 67 | |||||||||
Verbinnen Vera | 9 | 10 | 0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 72 | |||||||||
Goossens Rudy | 0 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 75 | |||||||||
Vanderwegen Wout | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||
Dupont Jacky | 4 | 5 | 5 | 8 | 30 | 30 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |||||||||
Thuij Nancy | 7 | 16 | 8 | 9 | 10 | 10 | 1 | 8 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||||||||
Henneco Hugo | 19 | 11 | 19 | 17 | 9 | 7 | 1 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |||||||||
Peeters Adelin | 13 | 8 | 10 | 7 | 30 | 30 | 1 | 5 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 169 | |||||||||
Poelmans Remi | 20 | 17 | 19 | 19 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 11 | 12 | 11 | 174 | |||||||||
Nys Paul | 10 | 14 | 17 | 15 | 13 | 9 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 258 | |||||||||
Winten Jos | 17 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 7 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 272 | |||||||||
Pollentier Geert | 18 | 18 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 276 | |||||||||
Sevenants Liliane | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 11 | 10 | 311 | |||||||||
Wegge Niels | 11 | 15 | 16 | 10 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 322 | |||||||||
Vanderwegen Eric | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 361 | |||||||||
Clerinx Mieke | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 420 | |||||||||
Beginners | ||||||||||||||||||||||||
Ringoet Lies | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 273 | |||||||||
Ringoet anke | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 361 | |||||||||
Servranckx Margot | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 361 | |||||||||
manche's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Overzicht uitslagen clubcampioenschap 2015
12/04/2015 | 31 | /05/ | 2015 | 07/06/2015 | 27/09/2015 | 11/10/2015 | 17/10/2015 | ||||||||||||||||||||||
race1 | race2 | race3 | race4 | race5 | race1 | race2 | race3 | race4 | race5 | race1 | race2 | race3 | race4 | race1 | race2 | race3 | race4 | race5 | race1 | race2 | race3 | race4 | race1 som met aftrek | ||||||
Thuij Jozef | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
1 35 1 |
|||||
Vissenaeken Patrick | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 46 2 | |||||
Van Essche Mark | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 52 3 | |||||
Kestens Wim | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 81 4 | |||||
Goossens Rudy | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 86 5 | |||||
Peeters Adelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | DNS15 | DNS15 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 104 6 | |||||
Clerinx Mieke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | DNS14 | 13 | 9 | 11 | DNS18 | DNS18 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 134 7 | |||||
Bellekens Kathleen | 13 | 0 | 11 | 8 | 7 | 12 | 13 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 151 8 | |||||
Govaere Bart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 11 | 12 | DNS15 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 11 | 12 | 14 | DNS18 | 11 | 8 | 8 | 13 | 1 163 9 | |||||
Vanderwegen Wout | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 10 | 8 | 9 | 6 | 0 | 7 | 10 | 30 169 10 | |||||
Nys Pol | 12 | 12 | 0 | 0 | 13 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 11 | 1 191 11 | |||||
Vanderwegen Eric | 9 | 10 | 8 | 13 | 11 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | 0 | 12 | 30 210 12 | |||||
Dupont Jacky | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 212 13 | |||||
Poelmans Remi | 14 | 13 | 14 | 10 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 241 14 | |||||
Schoonjans Arnaud | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 14 | 16 | 16 | 10 | 10 | 9 | 14 | 13 | 14 | 30 272 15 | |||||
Verbinnen Vera | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | 7 | 8 | 12 | 7 | 11 | 8 | 1 274 16 | |||||
Winten Jos | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 17 | DNS18 | 17 | DNS18 | DNS18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 515 17 | |||||
Torfs Filip | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 10 | 10 | 6 | 9 | DNS18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 575 18 | |||||
Wegge Olivier | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 580 19 | |||||
Wegge Niels | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 594 20 | |||||
Jurgen Joris | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 12 | 13 | 13 | DNS14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 608 21 | |||||
Artois Martine | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 615 22 | |||||
Beginners | |||||||||||||||||||||||||||||
Servranckx Margot | 1 | 1 | 1 | 2 | DNS18 | 1 | 1 | 1 | DNS15 | DNS15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 368 1 | |||||
Wegge Glen | DNF18 | 2 | 2 | 1 | DNS18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 545 2 |
Overzicht uitslagen clupkampioenschap 2014
|
30/mrt |
11/mei |
25/mei |
1/jun |
29/jun |
30/aug |
6/sep |
28/sep |
11/okt |
SOM |
SOM-1 |
PLAATS |
Vissenaeken Patrick |
0 |
2 |
3 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2 |
3 |
16 |
12 |
1 |
Van Essche Mark |
0 |
1 |
2 |
17 |
1 |
0 |
4 |
4 |
4 |
33 |
16 |
2 |
Goossens Rudy |
0 |
14 |
4 |
2 |
1 |
0 |
2 |
3 |
5 |
31 |
17 |
3 |
Verbinnen Vera |
0 |
4 |
7 |
5 |
1 |
0 |
4 |
7 |
14 |
42 |
28 |
4 |
Dupont Jacky |
0 |
4 |
5 |
17 |
1 |
0 |
7 |
5 |
6 |
45 |
28 |
4 |
Peeters Adelin |
0 |
14 |
5 |
4 |
1 |
0 |
7 |
6 |
7 |
44 |
30 |
6 |
Thuij Jozef |
0 |
14 |
16 |
17 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
52 |
35 |
7 |
Vanderwegen Eric |
0 |
7 |
8 |
6 |
9 |
0 |
6 |
16 |
9 |
61 |
45 |
8 |
Clerinx Mieke |
0 |
3 |
9 |
6 |
9 |
0 |
17 |
9 |
14 |
67 |
50 |
9 |
Bellekens Kathleen |
0 |
7 |
16 |
17 |
9 |
0 |
4 |
7 |
7 |
67 |
50 |
9 |
Govaere Bart |
0 |
6 |
11 |
8 |
9 |
0 |
9 |
11 |
14 |
68 |
54 |
11 |
Kestens Wim |
0 |
14 |
1 |
17 |
9 |
0 |
17 |
16 |
1 |
75 |
58 |
12 |
Nys Pol |
0 |
14 |
10 |
17 |
9 |
0 |
9 |
10 |
14 |
83 |
66 |
13 |
Van SteerteghemJohan |
0 |
14 |
16 |
17 |
9 |
0 |
1 |
16 |
14 |
87 |
70 |
14 |
Den Boef Pieter |
0 |
14 |
16 |
3 |
9 |
0 |
17 |
16 |
14 |
89 |
72 |
15 |
Sevenants Liliane |
0 |
14 |
16 |
9 |
9 |
0 |
17 |
16 |
14 |
95 |
78 |
16 |
Poelmans Remi |
0 |
14 |
16 |
17 |
9 |
0 |
9 |
16 |
14 |
95 |
78 |
16 |
Torfs Filip |
0 |
14 |
16 |
17 |
9 |
0 |
17 |
16 |
14 |
103 |
86 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Debutanten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vanderwegen wout |
0 |
1 |
3 |
1 |
9 |
0 |
6 |
1 |
1 |
22 |
13 |
1 |
Wegge Olivier |
0 |
1 |
1 |
2 |
9 |
0 |
8 |
2 |
14 |
37 |
23 |
2 |
Wegge Niels |
0 |
4 |
16 |
3 |
9 |
0 |
8 |
3 |
2 |
45 |
29 |
3 |
Artois Martine |
0 |
5 |
4 |
4 |
1 |
0 |
17 |
4 |
14 |
49 |
32 |
4 |
Vanloo Wout |
0 |
1 |
16 |
17 |
9 |
0 |
17 |
16 |
14 |
90 |
73 |
5 |
Vanderwegen Arne |
0 |
14 |
3 |
17 |
9 |
0 |
17 |
16 |
14 |
90 |
73 |
5 |
Den Boef Remco |
0 |
14 |
16 |
16 |
9 |
0 |
17 |
16 |
14 |
102 |
85 |
7 |